">
黑龙江中医药大学选修课:医学|教育网搜集整理仅供参考
序号 | 开课学院 | 课程名称 | 教师 | 职称 | 学时 | 学分 | 开课学期 |
1 | GLP | 实验动物学 | 李宝龙 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
2 | 基础医学院 | 大学语文 | 韩延华 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
3 | 基础医学院 | 交际互动英语 | 徐春捷 | 讲师 | 32 | 2 | 单学期 |
4 | 基础医学院 | 医学分子生物学基础 | 于英 君 | 教授 | 32 | 2 | 单学期 |
5 | 基础医学院 | 汉字与中国文化 | 赵桂新 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
6 | 基础医学院 | 中国民俗文化 | 赵桂新 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
7 | 临床医学院 | 神经疾病辅助诊断学 | 程为平 | 教授 | 32 | 2 | 单学期 |
8 | 临床医学院 | 常用护理技术 | 穆欣王荣 | 教授 | 32 | 2 | 单学期 |
9 | 临床医学院 | 中医眼科学(临床) | 孙河刘静霞姚婧 | 教授 | 32 | 2 | 单学期 |
10 | 临床医学院 | 眼与全身疾病 | 张莉王佳娣刘鑫 | 教授 | 32 | 2 | 单学期 |
12 | 药学院 | 中药企业管理 | 丁丽曼 | 助教 | 16 | 1 | 单学期 |
13 | 药学院 | 药学英语 | 都晓伟 | 教授 | 16 | 1 | 单学期 |
14 | 药学院 | 原子光谱在药物分析中的应用 | 范卓文 | 教授 | 16 | 1 | 单学期 |
15 | 药学院 | 药物设计学 | 韩华 | 讲师 | 16 | 1 | 单学期 |
16 | 药学院 | 药理研究中的生物模型 | 黄莉莉 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
17 | 药学院 | 药用植物生物工程 | 马伟 | 教授 | 16 | 1 | 单学期 |
18 | 药学院 | 临床中药炮制学 | 王秋红 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
19 | 药学院 | 食疗加工学 | 王秋红 | 副教授 | 32 | 2 | 单学期 |
20 | 药学院 | 中药资源学 | 王振月 | 教授 | 16 | 1 | 单学期 |
21 | 药学院 | 药厂厂房与制药工艺设计 | 朱艳华 | 副教授 | 16 | 1 | 单学期 |
22 | 药学院 | 药物结构与制剂 | 朱艳华 | 副教授 | 16 | 1 | 单学期 |
23 | 针灸推拿学院 | 中医骨病学 | 张晓峰张杰杨福彪徐锡林 | 教授副教授讲师讲师 | 32 | 2 | 单学期 |
24 | 基础医学院 | 中成药药理与临床 | 肖洪彬 | 教授 | 16 | 1 | 单学期后9周 |
25 | 基础医学院 | 英语电影赏析 | 陈嵩吴文华 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
26 | 基础医学院 | 本草史 | 程伟 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
27 | 基础医学院 | 大学语文 | 单博 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
28 | 基础医学院 | 医学俄语选读 | 胡丽玲 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
29 | 基础医学院 | 中医养生学 | 姜德友常佳怡 | 教授讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
30 | 基础医学院 | 中医医案学 | 姜德友李敬孝 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
31 | 基础医学院 | 医学英语基础 | 刘明刘森 | 副教授讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
32 | 基础医学院 | 中医各家学说 | 刘雅芳 | 副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
33 | 基础医学院 | 钢笔行书 | 王世泽 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
34 | 基础医学院 | 英汉语言对比与翻译技巧 | 袁福 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
35 | 临床医学院 | 肛肠病学 | 程丽敏 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
36 | 临床医学院 | 儿科临床方剂学 | 侯树平 | 副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
37 | 临床医学院 | 脊柱外科学 | 姜益常徐炜明 | 教授副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
38 | 临床医学院 | 传染病学 | 蒋宁 | 主治医师 | 32 | 2 | 全学年 |
39 | 临床医学院 | 预防医学 | 蒋宁 | 主治医师 | 32 | 2 | 全学年 |
40 | 临床医学院 | 口腔科学 | 李晓南范雅娟王宇 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
41 | 临床医学院 | 执业医师指南 | 刘松江 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
42 | 临床医学院 | 中医食疗药膳学 | 聂宏 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
43 | 临床医学院 | 手外科学 | 王波 | 副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
44 | 临床医学院 | 消化内镜学 | 武桂娟 | 副主 任 医师 | 16 | 1 | 全学年 |
45 | 临床医学院 | 医患沟通学 | 谢宁殷越金娟 | 教授副教授主治医师 | 32 | 2 | 全学年 |
46 | 临床医学院 | 全科医学 | 徐京育 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
47 | 临床医学院 | 磁共振影像诊断学 | 姚家琪 | 主 任 医师 | 16 | 1 | 全学年 |
48 | 临床医学院 | 康复医学(临床) | 周国滨 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
49 | 临床医学院 | 临床病理学 | 周景华仲丽丽 | 副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
50 | 临床医学院 | 中医耳鼻咽喉科学 | 周凌唐英马莉李岩 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
51 | 临床医学院 | 循证医学 | 周亚滨刘影哲 陈会 君客蕊 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
52 | 临床医学院 | 临床流行病学 | 周亚滨张春芳孙静客蕊 | 教授副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
53 | 人文与管理学院 | 中西方音乐欣赏 | 韩璐 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
54 | 人文与管理学院 | 医疗保险实务 | 霍丽丽 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
55 | 人文与管理学院 | 市场营销学 | 刘晓晶 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
56 | 人文与管理学院 | 医药国际贸易学 | 刘晓晶 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
57 | 人文与管理学院 | 东方管理哲学 | 栾广 君 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
58 | 人文与管理学院 | 心理健康自我维护技巧 | 宁式颖 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
59 | 人文与管理学院 | 生命伦理学 | 佟子林 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
60 | 人文与管理学院 | 卫生事业管理学 | 佟子林 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
61 | 人文与管理学院 | 管理学基础 | 王晓杰 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
62 | 人文与管理学院 | 证券投资学 | 王晓杰 | 副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
63 | 人文与管理学院 | 卫生法学 | 王洋 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
64 | 人文与管理学院 | 女性学 | 王宇 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
65 | 人文与管理学院 | 现代广告学 | 王宇 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
66 | 人文与管理学院 | 医药信息管理 | 王宇 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
67 | 人文与管理学院 | 卫生经济学概论 | 吴海燕 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
68 | 人文与管理学院 | 医学社会学 | 吴海燕 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
69 | 人文与管理学院 | 沟通艺术 | 周乔木 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
70 | 人文与管理学院 | 文秘基础 | 周乔木 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
71 | 人文与管理学院 | 现代西方哲学思潮评介 | 宗立华 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
72 | 体育部 | 跆搏健身操 | 冯春娣 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
73 | 图书馆 | 文献检索 | 田淑芹陈岩波刘洋郭妍 | 教授副教授讲师助教 | 32 | 2 | 全学年 |
74 | 图书馆 | 知识产权 | 田淑芹刘洋郭妍 | 教授讲师助教 | 16 | 1 | 全学年 |
75 | 现代教育与信息技术中心 | 计算机等级考试-C程序设计 | 白晶 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
76 | 现代教育与信息技术中心 | 计算机技术在医疗仪器设备中的应用 | 白晶 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
77 | 现代教育与信息技术中心 | 图像处理与动画制作 | 迟言 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
78 | 现代教育与信息技术中心 | SPSS统计软件 | 扈韵绮 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
79 | 现代教育与信息技术中心 | Access数据库程序设计 | 李巍巍 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
80 | 现代教育与信息技术中心 | 计算机网络技术与应用 | 孙尧 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
81 | 现代教育与信息技术中心 | 网页制作与网站设计 | 孙尧 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
82 | 现代教育与信息技术中心 | 医药信息系统 | 闫朝升 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
83 | 现代教育与信息技术中心 | 中医药数据库系统基本原理与设计 | 闫朝升 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
11 | 药学院 | 药品管理法概要 | 邓伟生 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
84 | 药学院 | 基础生命科学概论 | 丁常宏 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
85 | 药学院 | 药事管理学 | 丁丽曼 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
86 | 药学院 | 常用名贵中药材鉴别 | 都晓伟 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
87 | 药学院 | 临床药动学 | 李秋红 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
88 | 药学院 | 药物毒理学 | 李廷利 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
89 | 药学院 | 中药化妆品的应用和开发 | 孙海峰 | 教授 | 32 | 2 | 全学年 |
90 | 药学院 | 食品科学专业英语 | 王博 | 讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
91 | 药学院 | 药用动物学 | 吴军凯 | 讲师 | 16 | 1 | 全学年 |
92 | 药学院 | 新药研究与开发 | 阎雪莹 | 副教授 | 16 | 1 | 全学年 |
93 | 药学院 | 保健食品设计与开发 | 臧玲玲于纯淼 | 副教授讲师 | 32 | 2 | 全学年 |
94 | 药学院 | 药用胶体概论 | 周庆华 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
95 | 针灸推拿学院 | 康复护理学 | 曹秋茹 | 主任护师 | 32 | 2 | 全学年 |
96 | 针灸推拿学院 | 性医学 | 陈佐龙张瑞 | 副主 任 医师 | 32 | 2 | 全学年 |
97 | 针灸推拿学院 | 中医妇科临床技能 | 丛慧芳 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
98 | 针灸推拿学院 | 妇产科手术学 | 李冬梅 | 副主 任 医师 | 16 | 1 | 全学年 |
99 | 针灸推拿学院 | 妇女保健学 | 李红梅 | 教授 | 16 | 1 | 全学年 |
100 | 针灸推拿学院 | 中医外科学概论 | 刘拥军 | 主 任 医师 | 32 | 2 | 全学年 |
101 | 基础医学院 | 病理生理学 | 贾彦 | 教授 | 32 | 2 | 双学期 |
102 | 基础医学院 | 神经解剖学 | 姜国华徐强张玉瑶 | 教授讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
103 | 基础医学院 | 实验针灸学 | 孙世晓 | 教授 | 32 | 2 | 双学期 |
104 | 基础医学院 | 难经选读 | 王非何秀丽 | 教授讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
105 | 基础医学院 | 临床免疫学 | 王亚贤于晓红 | 教授 | 32 | 2 | 双学期 |
106 | 基础医学院 | 基因工程 | 王艳杰李明珠 | 副教授讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
107 | 基础医学院 | 英语原著选 | 吴文华 | 讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
108 | 临床医学院 | 中医老年病学 | 徐京育 | 副教授 | 16 | 1 | 双学期 |
109 | 人文与管理学院 | 应用心理学 | 安春平 | 讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
110 | 人文与管理学院 | 先秦儒家伦理文化 | 车志远 | 讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
111 | 人文与管理学院 | 经济法 | 谷昕 | 讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
112 | 人文与管理学院 | 公共关系学 | 关晓光 | 教授 | 32 | 2 | 双学期 |
113 | 人文与管理学院 | 宏观经济学 | 何畅 | 讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
114 | 人文与管理学院 | 微观经济学 | 何畅 | 讲师 | 32 | 2 | 双学期 |
115 | 药学院 | 临床药理学 | 黄莉莉 | 副教授 | 32 | 2 | 双学期 |
116 | 药学院 | 药用高分子材料 | 李冰菲 | 助教 | 16 | 1 | 双学期 |
117 | 药学院 | 分子生药学 | 王振月 | 教授 | 16 | 1 | 双学期 |
118 | 药学院 | 中药新药开发与应用 | 吴修红 | 副教授 | 32 | 2 | 全学年 |
119 | 针灸推拿学院 | 医学美容 | 侯慧先 | 教授 | 32 | 2 | 双学期 |
120 | 针灸推拿学院 | 康复医学(针灸) | 唐强王艳 | 教授副教授 | 32 | 2 | 双学期 |
121 | 针灸推拿学院 | 时间针法 | 王伟华 | 副主 任 医师 | 16 | 1 | 双学期 |
相关专题:皖南医学院学报编辑部 形容想象力丰富的成语